RoV Pro League Season 4 เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีเงินรางวัลสูงที่สุดในบรรดาการแข่งอีสปอร์ตบ้านเรา นอกเหนือจากตำแหน่งแชมป์ที่เป็นที่หมายปองของนักกีฬาที่เข้าร่วมศึกแล้ว การแข่งขันยังมีความหมายกับแฟนเกมที่ค่อยๆ รวมตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มแฟนคลับ มีทีมโปรดและสโมสรที่ชื่นชอบไม่ต่างอะไรจากการแข่งขันฟุตบอลลีกใหญ่ๆ เลย
สถิติทั้งหมดเรียงตาม Kills (เลื่อนทางขวาเพื่อดูเพิ่ม)
ที่ | ผู้เล่น | ทีม | ตำแหน่ง | Kills | Deaths | Assists | Gold | KDA | GPM | Gold เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 199 | 90 | 224 | 615029 | 4.7 | 714 | 43931 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 198 | 62 | 233 | 629066 | 7.0 | 779 | 44933 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 194 | 111 | 217 | 619880 | 3.7 | 704 | 44277 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 182 | 95 | 186 | 614491 | 3.9 | 686 | 43892 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 179 | 107 | 165 | 545264 | 3.2 | 651 | 38947 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 173 | 84 | 210 | 550809 | 4.6 | 735 | 42370 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 165 | 81 | 178 | 626495 | 4.2 | 699 | 44750 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 141 | 74 | 263 | 497565 | 5.5 | 616 | 35540 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 131 | 87 | 217 | 572624 | 4.0 | 665 | 40902 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 130 | 79 | 270 | 513247 | 5.1 | 596 | 36661 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 126 | 89 | 138 | 460806 | 3.0 | 595 | 32915 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 112 | 142 | 172 | 603337 | 2.0 | 685 | 43096 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 108 | 87 | 258 | 513817 | 4.2 | 680 | 36701 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 100 | 140 | 188 | 600891 | 2.1 | 671 | 42921 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 99 | 84 | 175 | 513751 | 3.3 | 681 | 39519 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 98 | 123 | 237 | 501585 | 2.7 | 569 | 35828 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 98 | 92 | 96 | 483469 | 2.1 | 658 | 34534 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle | 95 | 112 | 130 | 484227 | 2.0 | 659 | 34588 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 94 | 56 | 111 | 394011 | 3.7 | 710 | 43779 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 93 | 113 | 136 | 412136 | 2.0 | 532 | 29438 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 92 | 98 | 219 | 569644 | 3.2 | 662 | 40689 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 91 | 122 | 161 | 554196 | 2.1 | 662 | 39585 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 89 | 95 | 139 | 463578 | 2.4 | 598 | 33113 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 87 | 113 | 252 | 499708 | 3.0 | 558 | 35693 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle (Sub) | 87 | 98 | 155 | 491898 | 2.5 | 625 | 37838 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 70 | 43 | 111 | 324939 | 4.2 | 452 | 24995 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Jungle (Sub) | 70 | 35 | 95 | 246096 | 4.7 | 472 | 27344 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 64 | 82 | 139 | 296186 | 2.5 | 545 | 32910 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 61 | 52 | 134 | 352522 | 3.8 | 531 | 27117 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 58 | 95 | 91 | 427734 | 1.6 | 616 | 32903 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 58 | 69 | 147 | 416564 | 3.0 | 567 | 29755 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 49 | 90 | 96 | 362894 | 1.6 | 526 | 27915 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | 46 | 39 | 74 | 173211 | 3.1 | 637 | 34642 | |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 45 | 29 | 69 | 172089 | 3.9 | 301 | 17209 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 40 | 104 | 351 | 369524 | 3.8 | 462 | 26395 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 39 | 99 | 369 | 412082 | 4.1 | 479 | 29434 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 35 | 118 | 265 | 334045 | 2.5 | 384 | 23860 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 33 | 86 | 362 | 364944 | 4.6 | 452 | 26067 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 33 | 94 | 158 | 310912 | 2.0 | 429 | 25909 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane (Sub) | 28 | 22 | 61 | 134854 | 4.0 | 297 | 16857 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 28 | 65 | 199 | 205580 | 3.5 | 453 | 29369 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane (Sub) | 27 | 26 | 86 | 187788 | 4.3 | 363 | 17072 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 26 | 93 | 344 | 447744 | 4.0 | 500 | 31982 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 25 | 47 | 21 | 141688 | 1.0 | 405 | 17711 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 23 | 116 | 166 | 342621 | 1.6 | 466 | 24473 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 21 | 10 | 30 | 67684 | 5.1 | 134 | 7520 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane | 19 | 42 | 63 | 144292 | 2.0 | 207 | 12024 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 16 | 93 | 111 | 185331 | 1.4 | 278 | 14256 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane (Sub) | 13 | 29 | 42 | 82790 | 1.9 | 115 | 6899 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | Support (Sub) | 10 | 51 | 118 | 145699 | 2.5 | 192 | 10407 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 8 | 23 | 36 | 125423 | 1.9 | 190 | 10452 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane | 5 | 5 | 22 | 32422 | 5.4 | 71 | 4053 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | Support | 4 | 32 | 54 | 87306 | 1.8 | 117 | 7276 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane | 2 | 11 | 8 | 32893 | 0.9 | 55 | 3655 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Support (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | Support (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | Dark Slayer Lane (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Support (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | Middle Lane (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | Abyssal Dragon Lane (Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
สถิติ Pick และ Ban ของฮีโร่ใน RoV Pro League Season 4 (อัปเดตล่าสุดหลังแข่งวันที่ 30 กันยายน)
ผู้เล่น | Picks | Bans |
---|---|---|
![]() | 22 | 4 |
![]() | 19 | 23 |
![]() | 17 | 10 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 23 | 13 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 90 | 33 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 9 | 2 |
![]() | 5 | 0 |
![]() | 15 | 13 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 58 | 94 |
![]() | 57 | 72 |
![]() | 61 | 42 |
![]() | 39 | 45 |
![]() | 13 | 1 |
![]() | 80 | 64 |
![]() | 37 | 172 |
![]() | 6 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 87 | 73 |
![]() | 43 | 21 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 18 | 13 |
![]() | 51 | 47 |
![]() | 54 | 55 |
![]() | 46 | 20 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 55 | 29 |
![]() | 54 | 114 |
![]() | 5 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 29 | 13 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 52 | 54 |
![]() | 45 | 37 |
![]() | 6 | 2 |
![]() | 18 | 3 |
![]() | 78 | 34 |
![]() | 22 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 14 | 3 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 31 | 26 |
![]() | 43 | 17 |
![]() | 26 | 27 |
![]() | 37 | 19 |
![]() | 37 | 27 |
![]() | 11 | 0 |
![]() | 32 | 19 |
![]() | 14 | 2 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 19 | 12 |
![]() | 9 | 4 |
![]() | 58 | 23 |
![]() | 48 | 19 |
![]() | 32 | 11 |
![]() | 28 | 27 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 13 | 0 |
![]() | 39 | 21 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 71 | 26 |
![]() | 27 | 15 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 65 | 31 |
![]() | 18 | 6 |
![]() | 79 | 33 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 31 | 162 |
![]() | 8 | 1 |